Vins Jean-Christophe Pellerin
Tarifs au 1 Janvier 2010 *


Vins du BUGEY | l'unité |
CHARDONNAY - blanc | 4,70 € |
GAMAY - rouge (Cep d'argent) | 4,10 € |
PINOT NOIR - rouge (Fût de chêne) | 5,10 € |
ROSE | Epuisé |
Vins de pays de L'AIN | l'unité |
CHARDONNAY - blanc (Cep d'argent) | Epuisé |
GAMAY - rouge | Epuisé |
PINOT NOIR - rouge (Fût de chêne) Cep de bronze | Epuisé |
Vins PETILLANTS | l'unité |
CUVEE GRAND PRESTIGE (Demi-sec) | 6,00 € |
BUGEY BRUT (Méthode traditionnelle) | 6,20 € |
CLASSIC ROSE (Méthode ancestrale) | 6,50 € |
Découvrez aussi notre jus de raisin : 3,50€ le litre |
Collectivités, restaurants, revendeurs, comités d'entreprise, groupes... contactez-nous pour un devis adapté à de grandes quantités.


Palmarès des millésimes
Trophée des 7 ceps 2011 | Médaille d'Or | Chardonnay 2009 Cuvée Platine |
Guide HACHETTE 2009 | Parution | Bugey Rosé 2007 |
Mâcon 2008 | Médaille d'Argent | Pinot noir 2006 Bugey rouge |
Trophée des 7 ceps 2007 | Cep d'Argent | Chardonnay
2006 Vin de pays de l'Ain Blanc |
Trophée des 7 ceps 2007 | Cep de Bronze | Pinot noir 2006 Bugey rouge |
Trophée des 7 ceps 2006 | Cep de Bronze | Chardonnay
2005 Vin de pays de l'Ain blanc |
Trophée des 7 ceps 2006 | Cep d'Argent | Gamay 2005 Bugey rouge |
Trophée des 7 ceps 2003 | Cep d'Argent | Pinot noir 2002 Bugey rouge |
Trophée des 7 ceps 2003 | Cep d'Argent | Pinot
noir 2002 Vin de pays de l'Ain rouge |
Trophée des 7 ceps 2003 | Cep d'Argent | Chardonnay 2002 Vin de pays de l'Ain blanc |
Trophée des 7 ceps 2001 | Cep d'Argent | Chardonnay 2000 Vin de pays de l'Ain blanc |
Mâcon 2001 | Médaille de Bronze | Pinot noir 2000 Bugey rouge |
Mâcon 2000 | Médaille de Bronze | Pinot
noir 1999 Bugey rouge |